Tokyo stock market May 17
first section market
6762 TDK 7350 -320 (-4.17%)
6857 ADVANTEST 7140 -440 (-5.80%)
6954 FANUC 6050 -80 (-1.31%)
7203 TOYOTA MOTOR 3820 -70 (-1.80%)
7751 CANON 5440 -110 (-1.98%)
8035 Tokyo Electron 5520 -320 (-5.48%)
emerging market
4755 Rakuten 677000 -88000 (-11.50%)
4813 ACCESS 8720000 -1630000 (-15.75%)
4835 Index Corporation 440000 -89000 (-16.82%)
6876 KOHA 3800 -350 (-8.43%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 6250 -170 (-2.65%)
7873 ARRK CORPORATION 3480 -370 (-9.61%)
9449 GMO 4260 -500 (-10.50%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。